Nu aveti produse in lista de comparatie.
AS5741G-334G32Mn Notebook / Laptop negru LX.PSZ0C.001 15.6 inch, Intel Core i3, 330M, 2.1 Ghz, 4096 MB, Capacitate HDD 320 GB, Linux Produs adaugat pe site acum 798 zile.
3.38662 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | AS5741G-334G32Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | LX.PSZ0C.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | 330M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 2.1Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR3 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 15.6inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | ATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | Radeon HD 5470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xMulti-in-1 card Reader 4xUSB 2.0 1xHDMI 1xHeadphone 1xMicrophone 1xRJ45 1xVGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 6 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 381x253x25-34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie speciala | 24luni pentru persoane fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










