Nu aveti produse in lista de comparatie.
Aspire AS5741-333G32Mn Notebook / Laptop negru/argintiu LX.PSV0C.006 15.6 inch, Intel Core i3, 330M, 2.1 Ghz, 3072 MB, Capacitate HDD 320 GB, Linux Produs adaugat pe site acum 798 zile.
2.92565 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Aspire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | AS5741-333G32Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | LX.PSV0C.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru/argintiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | 330M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 2.1Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 3072MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR3 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 15.6inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | GMA 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xHDMI 1xMicrophone 1xheadphone 4xUSB 2.0 1xMulti-in-1 Card Reader 1xRJ-45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 6 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 381x253x25-34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie speciala | 24luni pentru persoane fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










