Nu aveti produse in lista de comparatie.
Aspire One AOD250-0Ck Notebook / Laptop rosu LU.S700C.010 10.1 inch, Intel Atom, N270, 1.6 Ghz, 1024 MB, Capacitate HDD 160 GB, Linux Produs adaugat pe site acum 999 zile.
1.42943 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Aspire One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | AOD250-0Ck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | LU.S700C.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | rosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | N270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 1.6Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 0.512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 533MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 1024MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie max. suportata | 1024MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR2 667MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 10.1inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1024x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | GMA 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 160GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
3xUSB 2.0 1xDC-in 1xVGA 1xRJ45 1xHeadphones-out 1xMic-in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 3 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 258.5x184x25.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1.1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie speciala | 24luni pentru persoane fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










