Nu aveti produse in lista de comparatie.
Timeline TM8471-944G32Mn Notebook / Laptop negru LX.TTP03.270 14.0 inch, Intel Core 2 Duo, SU9400, 1.4 Ghz, 4096 MB, Capacitate HDD 320 GB, 7 Pro Produs adaugat pe site acum 796 zile.
4.65428 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | TM8471-944G32Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | LX.TTP03.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | SU9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 1.4Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR3 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 14.0inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | GMA 4500M HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
3xUSB 2.0 1xRJ-45 1xCasti/Boxe 1xVGA 1xMicrophone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | 7 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. pad | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 9 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 342x235x26-29.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie speciala | 24luni pentru persoane fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










