Nu aveti produse in lista de comparatie.
Travelmate 8431 Notebook / Laptop gri LX.TUY0C.001 14.1 inch, Intel ULV Celeron, M743, 1.3 Ghz, 3072 MB, Capacitate HDD 250 GB, Linux Produs adaugat pe site acum 956 zile.
2.41475 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Travelmate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 8431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | LX.TUY0C.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | gri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel ULV Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | M743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 1.3Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 1MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel GS45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 3072MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie max. suportata | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR2 667MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 14.1inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | GMA 4500M HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 250GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
3xUSB 1xVGA 1xRJ-45 1xmicrofon 1xcasti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 6 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 341.9x235x25.9/29.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1.9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie speciala | 24luni pentru persoane fizice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










