Nu aveti produse in lista de comparatie.
Versatile Performance Notebook / Laptop Negru K50IN-SX149L 15.6 inch, Intel Core 2 Duo, T6600, 2.2 Ghz, 4096 MB, Capacitate HDD 320 GB, Fara sistem de operare Produs adaugat pe site acum 953 zile.
2.60520 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Versatile Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | K50IN-SX149L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | Negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | T6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 2.2Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 2MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | NVIDIA MCP75L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie max. suportata | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR2 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 15.6inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | nVidia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | GeForce G102M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xMicrofon 1xCasti 1xVGA port 4xUSB 2.0 1xRJ45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | Fara sistem de operare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatura | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 6 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 370x256x31mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2.6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










