Nu aveti produse in lista de comparatie.
5.22900 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | R50A-DV011E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | ASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | Z520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 1.3Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 0.512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 533MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel® US15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 1024MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie max. suportata | 2048MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR2 400MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel GMA 500 GFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video | 1024MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie | 5400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 5.6inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1024x600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | 56K V.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100 Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
2xUSB 2.0 1xMicrophone-in 1xIEEE 1394 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | High Definition Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | Vista Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 2 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie | 3ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 199x98x28.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 0.52Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











