Nu aveti produse in lista de comparatie.
1.50194 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
Primul telefon mobil cu Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional pe care se pot vizualiza inclusiv paginile web facute in flash, este gata sa faca tot ce aveti nevoie, tineti legatura cu prietenii si familia, vertificati email-ul, iar atunci cand mergeti in locuri noi, va ajuta GPS-ul incorporat.
Din Windows Marketplace puteti instala jocuri si aplicatii in functie de necesitatile si preferintele dumneavoastra.Cu ajutorul aplicatiei(serviciului) 'Microsoft My Phone' veti putea sincroniza agenda telefonica, calendarul, mesajele SMS, fisierele si emailurile pentru a fi in siguranta. Aceste date pot fi restaurate ulterior si pe un alt echipament.
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | HTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Touch 2 (T3333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | HTC00147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | HTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 2G | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retea 3G | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune display | 2.8inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar culori | 65K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch screen | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie interna |
ROM: 512 MB RAM: 256 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carduri compatibile | microSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip procesor | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Foto | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie senzor | 3.2Mp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functie Video | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSCSD | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrarosu | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilitati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver GPS | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software inclus | Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem de Operare | Windows Mobile 6.5 Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio FM | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPEG4 Player | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reportofon | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesagerie | SMS, MMS, E-Mail, Instant Messaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastatura | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip baterie | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate | 1100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata convorbire | 6.0ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in regim de asteptare | 370ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 104x55x12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











