Nu aveti produse in lista de comparatie.
3.95002 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | XGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | P5280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | EY.J7501.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Standalone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie nativa | 1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutii compatibile |
1600x12000 1680x1050 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full HD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 2000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminozitate | 3500ANSI Lumeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect imagine |
4:3 (Nativa) 16:9 Compatibil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala imagine proiectata | 0.58m-7.62m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta de proiectare | 1.0m-12.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampa | 260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata de viata lampa | 2000ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh orizontal | 31.5-100kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh vertical | 56-85Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
2xAnalog RGB/Component Video (D-sub) 1xComposite Video (RCA) 1xS-Video (Mini DIN) 1xDVI (HDCP) 1xHDMI (Video, HDCP) 2xPC Audio (Stereo mini jack) 1xAnalog RGB (D-sub) 1xUSB (Type B) 1xRS232 (Mini DIN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 299x229x93mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 355W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 24luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











