Nu aveti produse in lista de comparatie.
13.76221 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | BenQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | SP870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | BenQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Standalone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentile |
F=2.4-2.7 f=38.87mm-46.63mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie nativa | 1024x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutii compatibile |
640x480 1600x1200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full HD | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 2000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminozitate | 5000ANSI Lumeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect imagine |
4:3 Nativa 16:9 Compatibil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala imagine proiectata | 55cm-762cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta de proiectare | 1.5m-2.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampa | 360W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata de viata lampa | 2000-3000 (mod Normal/Economic)ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh orizontal | 31-93KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh vertical | 48-85Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
1xAnalog RGB: D-sub 15 pin 3xComponent Video: RCA 1xS-Video: Mini Din 4 pin 1xComposite Video: RCA 1xDVI-D(HDCP support) 1xStereo mini jack |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 375x115x277mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum | 510W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 36luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie lampa | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











